Πινακας

ID Είδη Οικογένεια Τάξη Κλάση Ημερομηνία και ώρα Ημερομηνία και ώρα της σύγκρουσης Mitigation measure Efficiency (1-5) Χρήστης          
6369 Άγνωστο Άγνωστη Γλαυκόμορφα Πτηνά 12.7.2020 11:27 12.7.2020 11:27 Leontiou, S.
6372 Άγνωστο Άγνωστη Γλαυκόμορφα Πτηνά 5.8.2020 17:01 5.8.2020 17:01 Leontiou, S.
6396 Ευρωπαικό Αγρινό Αλκυονίδες Κορακόμορφα Πτηνά 4.1.2021 21:36 7.12.2020 13:36 Guest, U.
6398 Άγνωστο Άγνωστη Άγνωστο Πτηνά 15.2.2021 15:12 15.2.2021 15:12 Kythreotou, M.
6422 Άγνωστο Άγνωστη Άγνωστο Πτηνά 6.9.2021 03:00 6.9.2021 03:00 Guest, U.
6425 Ευρωπαικό Αγρινό Αλκυονίδες Κορακόμορφα Πτηνά 19.9.2021 00:15 19.9.2021 00:15 Guest, U.
358 Λαπωνική Βαλτομπεκάτσα Σκολοπακίδες Χαραδριόμορφα Πτηνά 9.8.2019 09:32 9.8.2019 09:32 Guest, U.
4096 Φασιανός Φασιανίδες Ορνιθόμορφα Πτηνά 23.3.2020 09:30 23.3.2020 09:30 Kubeček, J.
361 Άγνωστο Περιστερίδες Περιστερόμορφα Πτηνά 3.9.2019 12:17 Kubeček, J.
474 Ευρωπαικό Αγρινό Αλκυονίδες Κορακόμορφα Πτηνά 7.2.2020 19:25 7.2.2020 19:25 Kubeček, J.
386 Λαγός Λαγίδες Λαγόμορφα Θηλαστικά 28.4.2020 22:10 28.4.2020 22:10 Kubeček, J.
385 Λαγός Λαγίδες Λαγόμορφα Θηλαστικά 28.4.2020 22:06 28.4.2020 22:06 Kubeček, J.
369 Πετροκούναβο Μουστελίδες Σαρκοφάγα Θηλαστικά 12.11.2019 10:17 12.11.2019 10:17 Guest, U.
384 Ζαρκάδι Ελαφοειδή Αρτιοδάκτυλα Θηλαστικά 28.4.2020 22:01 28.4.2020 22:01 Kubeček, J.
383 Ζαρκάδι Ελαφοειδή Αρτιοδάκτυλα Θηλαστικά 28.4.2020 22:01 28.4.2020 22:01 Kubeček, J.
368 Άγνωστο Άγνωστη Περιττοδάκτυλα Θηλαστικά 31.10.2019 15:25 fence, dry ledge, underpass for wildlife 1 Guest, U.
382 Ζαρκάδι Ελαφοειδή Αρτιοδάκτυλα Θηλαστικά 28.4.2020 21:59 28.4.2020 21:59 Kubeček, J.
381 Ζαρκάδι Ελαφοειδή Αρτιοδάκτυλα Θηλαστικά 28.4.2020 21:59 28.4.2020 21:59 Kubeček, J.
367 Άγνωστο Άγνωστη Περιττοδάκτυλα Θηλαστικά 31.10.2019 15:25 Guest, U.
380 Λαγός Λαγίδες Λαγόμορφα Θηλαστικά 28.4.2020 21:52 28.4.2020 21:52 Kubeček, J.
Επιλεγόμενο 6078/6078
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία χρήσης της. Σχετικά με τα cookies.