Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
6438 Jestřáb lesní Jestřábovití Dravci Ptáci 14.4.2023 08:00 Svajda, J.
6437 Medvěd hnědý Medvědovití Šelmy Savci 30.11.2022 07:37 30.11.2022 07:37 Guest, U.
6436 Vydra říční Lasicovití Šelmy Savci 27.9.2022 07:20 Svajda, J.
6435 Neznámý Neznámý Želvy Plazi 24.7.2022 03:58 24.7.2022 03:58 Guest, U.
6434 Zmije obecná Zmijovití Hadi Plazi 25.6.2022 09:00 25.6.2022 09:00 Svajda, J.
6433 Neznámý Neznámý Želvy Plazi 20.6.2022 04:14 20.6.2022 04:14 Guest, U.
6432 Neznámý Neznámý Želvy Plazi 28.4.2022 05:53 28.4.2022 05:53 Guest, U.
6431 Jezevec lesní Lasicovití Šelmy Savci 21.3.2022 07:36 Svajda, J.
6430 Jezevec lesní Lasicovití Šelmy Savci 21.3.2022 07:46 Svajda, J.
6429 Neznámý Neznámý Želvy Plazi 19.2.2022 20:05 19.2.2022 20:05 Guest, U.
6428 Vydra říční Lasicovití Šelmy Savci 16.11.2021 08:09 16.11.2021 08:09 Guest, U.
6427 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 5.10.2021 17:00 5.10.2021 17:00 Svajda, J.
6426 Neznámý Neznámý Hadi Plazi 29.9.2021 15:49 29.9.2021 15:49 Leontiou, S.
6425 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 19.9.2021 00:15 19.9.2021 00:15 Guest, U.
6424 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 19.9.2021 00:14 19.9.2021 00:14 Guest, U.
6423 Neznámý Rejskovití Hmyzožravci Savci 6.9.2021 03:00 6.9.2021 03:00 Guest, U.
6422 Neznámý Neznámý Neznámý Ptáci 6.9.2021 03:00 6.9.2021 03:00 Guest, U.
6421 Neznámý Neznámý Letouni Savci 6.9.2021 02:58 6.9.2021 02:58 Guest, U.
6420 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 23.1.2021 17:30 PRAXITELOUS, A.
6419 Kuna skalní Lasicovití Šelmy Savci 2.3.2021 09:00 PRAXITELOUS, A.
Vybrané 6073/6073
Tato webová stránka používá cookies O cookies