Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
4109 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 15.6.2020 15:45 15.6.2020 15:45 Kubeček, J.
4108 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 15.6.2020 18:40 15.6.2020 18:40 Kubeček, J.
4113 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 15.6.2020 08:00 15.6.2020 08:00 Kubeček, J.
4112 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 15.6.2020 11:15 15.6.2020 11:15 Kubeček, J.
4114 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 15.6.2020 07:00 15.6.2020 07:00 Kubeček, J.
4115 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 15.6.2020 06:55 15.6.2020 06:55 Kubeček, J.
4119 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 15.6.2020 04:40 15.6.2020 04:40 Kubeček, J.
4118 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 15.6.2020 05:25 15.6.2020 05:25 Kubeček, J.
4120 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 23:50 14.6.2020 23:50 Kubeček, J.
4121 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 23:35 14.6.2020 23:35 Kubeček, J.
4128 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:50 14.6.2020 21:50 Kubeček, J.
4111 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 15.6.2020 14:30 15.6.2020 14:30 Kubeček, J.
4125 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 22:10 14.6.2020 22:10 Kubeček, J.
4126 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:55 14.6.2020 21:55 Kubeček, J.
4129 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:35 14.6.2020 21:35 Kubeček, J.
4130 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:30 14.6.2020 21:30 Kubeček, J.
4132 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:25 14.6.2020 21:25 Kubeček, J.
4133 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 09:10 14.6.2020 09:10 Kubeček, J.
4147 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 08:50 13.6.2020 08:50 Kubeček, J.
4146 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 09:10 13.6.2020 09:10 Kubeček, J.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies