Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
4120 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 23:50 14.6.2020 23:50 Kubeček, J.
4121 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 23:35 14.6.2020 23:35 Kubeček, J.
4127 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:50 14.6.2020 21:50 Kubeček, J.
4126 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:55 14.6.2020 21:55 Kubeček, J.
4128 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:50 14.6.2020 21:50 Kubeček, J.
4129 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:35 14.6.2020 21:35 Kubeček, J.
4132 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:25 14.6.2020 21:25 Kubeček, J.
4133 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 09:10 14.6.2020 09:10 Kubeček, J.
4135 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 02:20 14.6.2020 02:20 Kubeček, J.
4136 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 00:35 14.6.2020 00:35 Kubeček, J.
4140 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 21:50 13.6.2020 21:50 Kubeček, J.
4141 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 20:35 13.6.2020 20:35 Kubeček, J.
4143 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 15:00 13.6.2020 15:00 Kubeček, J.
4144 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 11:35 13.6.2020 11:35 Kubeček, J.
4147 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 08:50 13.6.2020 08:50 Kubeček, J.
4148 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 08:20 13.6.2020 08:20 Kubeček, J.
4150 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 07:45 13.6.2020 07:45 Kubeček, J.
4151 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.6.2020 23:15 12.6.2020 23:15 Kubeček, J.
4267 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 3.6.2020 22:30 3.6.2020 22:30 Kubeček, J.
4266 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 3.6.2020 22:30 3.6.2020 22:30 Kubeček, J.
Vybrané 6075/6075
Tato webová stránka používá cookies O cookies