Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
338 Kočka divoká Kočkovití Šelmy Savci 30.7.2019 14:29 30.7.2019 14:29 Guest, U.
339 Neznámý Neznámý Ještěři Plazi 30.7.2019 14:30 30.7.2019 14:30 Guest, U.
357 Rejsek obecný Rejskovití Hmyzožravci Savci 4.8.2019 13:42 4.8.2019 13:42 Bil, M.
358 Břehouš rudý Slukovití Dlouhokřídlí Ptáci 9.8.2019 09:32 9.8.2019 09:32 Guest, U.
359 Kuna skalní Lasicovití Šelmy Savci 9.8.2019 09:36 9.8.2019 09:36 Guest, U.
364 Neznámý Neznámý Želvy Plazi 4.10.2019 09:42 4.10.2019 09:42 Guest, U.
365 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 16.10.2019 11:37 16.10.2019 11:37 Guest, U.
366 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 16.10.2019 11:38 16.10.2019 11:38 Guest, U.
369 Kuna skalní Lasicovití Šelmy Savci 12.11.2019 10:17 12.11.2019 10:17 Guest, U.
3970 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 02:15 1.1.2020 02:15 Kubeček, J.
4091 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 1.1.2020 04:10 1.1.2020 04:10 Kubeček, J.
3969 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 04:45 1.1.2020 04:45 Kubeček, J.
3968 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 07:30 1.1.2020 07:30 Kubeček, J.
3967 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 07:40 1.1.2020 07:40 Kubeček, J.
3966 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 08:40 1.1.2020 08:40 Kubeček, J.
6361 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 1.1.2020 10:45 1.1.2020 10:45 Kubeček, J.
3965 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 11:20 1.1.2020 11:20 Kubeček, J.
6360 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 1.1.2020 11:25 1.1.2020 11:25 Kubeček, J.
6359 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 1.1.2020 12:10 1.1.2020 12:10 Kubeček, J.
3964 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 14:15 1.1.2020 14:15 Kubeček, J.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies