Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
3955 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 17:35 1.1.2020 17:35 Kubeček, J.
3954 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 17:35 1.1.2020 17:35 Kubeček, J.
6353 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 1.1.2020 18:00 1.1.2020 18:00 Kubeček, J.
539 Pes Psovití Šelmy Savci 1.1.2020 19:05 1.1.2020 19:05 Kubeček, J.
6352 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 1.1.2020 19:50 1.1.2020 19:50 Kubeček, J.
3953 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.1.2020 20:05 1.1.2020 20:05 Kubeček, J.
6351 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 1.1.2020 20:10 1.1.2020 20:10 Kubeček, J.
6350 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 1.1.2020 20:30 1.1.2020 20:30 Kubeček, J.
6349 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 2.1.2020 02:10 2.1.2020 02:10 Kubeček, J.
802 Prase divoké Prasatovití Sudokopytníci Savci 2.1.2020 04:20 2.1.2020 04:20 Kubeček, J.
3952 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 2.1.2020 05:55 2.1.2020 05:55 Kubeček, J.
6348 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 2.1.2020 07:15 2.1.2020 07:15 Kubeček, J.
6347 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 2.1.2020 07:20 2.1.2020 07:20 Kubeček, J.
3951 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 2.1.2020 07:40 2.1.2020 07:40 Kubeček, J.
6346 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 2.1.2020 08:00 2.1.2020 08:00 Kubeček, J.
3950 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 2.1.2020 08:05 2.1.2020 08:05 Kubeček, J.
3949 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 2.1.2020 09:15 2.1.2020 09:15 Kubeček, J.
6345 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 2.1.2020 11:10 2.1.2020 11:10 Kubeček, J.
3948 Srnec obecný Jelenovití Sudokopytníci Savci 2.1.2020 11:55 2.1.2020 11:55 Kubeček, J.
6344 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 2.1.2020 13:05 2.1.2020 13:05 Kubeček, J.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies