Tabella

ID Specie Famiglia Ordine Classe Data e ora Data e ora della collisione Mitigation measure Efficiency (1-5) Utente          
541 Cinghiale Suidi Artiodattili Mammifero 16.6.2020 04:20 16.6.2020 04:20 Kubeček, J.
814 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 16.6.2020 03:40 16.6.2020 03:40 Kubeček, J.
815 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 16.6.2020 03:35 16.6.2020 03:35 Kubeček, J.
816 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 16.6.2020 02:45 16.6.2020 02:45 Kubeček, J.
3971 Lepre comune Leporidi Lagomorfi Mammifero 16.6.2020 02:00 16.6.2020 02:00 Kubeček, J.
817 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 16.6.2020 01:35 16.6.2020 01:35 Kubeček, J.
818 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 16.6.2020 00:50 16.6.2020 00:50 Kubeček, J.
819 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 22:40 15.6.2020 22:40 Kubeček, J.
3972 Lepre comune Leporidi Lagomorfi Mammifero 15.6.2020 22:35 15.6.2020 22:35 Kubeček, J.
820 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 22:25 15.6.2020 22:25 Kubeček, J.
542 Cinghiale Suidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 22:20 15.6.2020 22:20 Kubeček, J.
821 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 22:10 15.6.2020 22:10 Kubeček, J.
822 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 22:10 15.6.2020 22:10 Kubeček, J.
3973 Lepre comune Leporidi Lagomorfi Mammifero 15.6.2020 22:10 15.6.2020 22:10 Kubeček, J.
823 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 22:05 15.6.2020 22:05 Kubeček, J.
824 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 22:05 15.6.2020 22:05 Kubeček, J.
825 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 21:35 15.6.2020 21:35 Kubeček, J.
826 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 21:25 15.6.2020 21:25 Kubeček, J.
827 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 21:25 15.6.2020 21:25 Kubeček, J.
828 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 15.6.2020 19:25 15.6.2020 19:25 Kubeček, J.
Selezionato 6074/6074
Il sito utilizza cookies per rendere più efficiente la navigazione. Cosa sono i cookies?