Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
457 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 12.5.2020 05:55 12.5.2020 05:55 Kubeček, J.
458 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 11.4.2020 22:10 11.4.2020 22:10 Kubeček, J.
459 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 17.3.2020 22:55 17.3.2020 22:55 Kubeček, J.
460 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 8.3.2020 05:05 8.3.2020 05:05 Kubeček, J.
461 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 26.2.2020 22:00 26.2.2020 22:00 Kubeček, J.
462 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 12.2.2020 00:49 12.2.2020 00:49 Kubeček, J.
463 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 29.1.2020 21:40 29.1.2020 21:40 Kubeček, J.
464 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 25.1.2020 20:25 25.1.2020 20:25 Kubeček, J.
465 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 24.1.2020 10:35 24.1.2020 10:35 Kubeček, J.
466 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 20.1.2020 14:30 20.1.2020 14:30 Kubeček, J.
335 Čolek obecný Čolci Ocasatí Obojživelníci 12.7.2019 12:23 Guest, U.
468 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 4.1.2020 20:10 4.1.2020 20:10 Kubeček, J.
469 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 4.1.2020 07:55 4.1.2020 07:55 Kubeček, J.
470 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 2.1.2020 23:00 2.1.2020 23:00 Kubeček, J.
471 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 5.5.2020 15:15 5.5.2020 15:15 Kubeček, J.
472 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 4.5.2020 11:40 4.5.2020 11:40 Kubeček, J.
473 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 15.2.2020 08:25 15.2.2020 08:25 Kubeček, J.
474 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 7.2.2020 19:25 7.2.2020 19:25 Kubeček, J.
475 Pes Psovití Šelmy Savci 15.6.2020 11:15 15.6.2020 11:15 Kubeček, J.
332 Sup hnědý Jestřábovití Dravci Ptáci 11.7.2019 08:35 Kubeček, J.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies