Tabella

ID Specie Famiglia Ordine Classe Data e ora Data e ora della collisione Mitigation measure Efficiency (1-5) Utente          
332 Avvoltoio monaco Accipitridi Accipitriformes Uccelli 11.7.2019 08:35 Kubeček, J.
6438 Astore Accipitridi Accipitriformes Uccelli 14.4.2023 08:00 Svajda, J.
471 Muflone europeo Alcedinidi Coraciiformi Uccelli 5.5.2020 15:15 5.5.2020 15:15 Kubeček, J.
6396 Muflone europeo Alcedinidi Coraciiformi Uccelli 4.1.2021 21:36 7.12.2020 13:36 Guest, U.
474 Muflone europeo Alcedinidi Coraciiformi Uccelli 7.2.2020 19:25 7.2.2020 19:25 Kubeček, J.
472 Muflone europeo Alcedinidi Coraciiformi Uccelli 4.5.2020 11:40 4.5.2020 11:40 Kubeček, J.
6425 Muflone europeo Alcedinidi Coraciiformi Uccelli 19.9.2021 00:15 19.9.2021 00:15 Guest, U.
473 Muflone europeo Alcedinidi Coraciiformi Uccelli 15.2.2020 08:25 15.2.2020 08:25 Kubeček, J.
4105 Pecora Bovidi Artiodattili Mammifero 8.1.2020 17:40 8.1.2020 17:40 Kubeček, J.
4103 Vaccha Bovidi Artiodattili Mammifero 27.5.2020 15:45 27.5.2020 15:45 Kubeček, J.
4104 Vaccha Bovidi Artiodattili Mammifero 28.3.2020 20:10 28.3.2020 20:10 Kubeček, J.
464 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 25.1.2020 20:25 25.1.2020 20:25 Kubeček, J.
466 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 20.1.2020 14:30 20.1.2020 14:30 Kubeček, J.
465 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 24.1.2020 10:35 24.1.2020 10:35 Kubeček, J.
462 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 12.2.2020 00:49 12.2.2020 00:49 Kubeček, J.
366 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 16.10.2019 11:38 16.10.2019 11:38 Guest, U.
463 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 29.1.2020 21:40 29.1.2020 21:40 Kubeček, J.
467 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 20.1.2020 10:19 20.1.2020 10:19 Kubeček, J.
365 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 16.10.2019 11:37 16.10.2019 11:37 Guest, U.
459 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 17.3.2020 22:55 17.3.2020 22:55 Kubeček, J.
Selezionato 6074/6074
Il sito utilizza cookies per rendere più efficiente la navigazione. Cosa sono i cookies?