Tabella

ID Specie Famiglia Ordine Classe Data e ora Data e ora della collisione Mitigation measure Efficiency (1-5) Utente          
1371 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 07:10 21.5.2020 07:10 Kubeček, J.
1372 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 06:45 21.5.2020 06:45 Kubeček, J.
864 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 12.6.2020 05:00 12.6.2020 05:00 Kubeček, J.
1373 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 06:05 21.5.2020 06:05 Kubeček, J.
1374 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 05:35 21.5.2020 05:35 Kubeček, J.
2028 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 27.4.2020 22:20 27.4.2020 22:20 Kubeček, J.
865 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 12.6.2020 04:50 12.6.2020 04:50 Kubeček, J.
1375 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 04:10 21.5.2020 04:10 Kubeček, J.
1376 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 02:10 21.5.2020 02:10 Kubeček, J.
866 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 12.6.2020 04:00 12.6.2020 04:00 Kubeček, J.
1377 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 20.5.2020 23:54 20.5.2020 23:54 Kubeček, J.
1378 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 20.5.2020 23:50 20.5.2020 23:50 Kubeček, J.
6420 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 23.1.2021 17:30 PRAXITELOUS, A.
456 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 22.5.2020 03:20 22.5.2020 03:20 Kubeček, J.
6394 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 4.1.2021 11:04 26.12.2020 01:54 Guest, U.
457 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 12.5.2020 05:55 12.5.2020 05:55 Kubeček, J.
6390 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 8.12.2020 17:05 PRAXITELOUS, A.
455 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 22.5.2020 22:30 22.5.2020 22:30 Kubeček, J.
6418 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 12.4.2021 16:30 PRAXITELOUS, A.
483 Cane Canidi Carnivori Mammifero 24.5.2020 14:00 24.5.2020 14:00 Kubeček, J.
Selezionato 6075/6075
Il sito utilizza cookies per rendere più efficiente la navigazione. Cosa sono i cookies?