Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
4059 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 12.2.2020 00:10 12.2.2020 00:10 Kubeček, J.
4063 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 7.2.2020 18:25 7.2.2020 18:25 Kubeček, J.
4061 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 9.2.2020 17:50 9.2.2020 17:50 Kubeček, J.
4062 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 8.2.2020 02:05 8.2.2020 02:05 Kubeček, J.
4082 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 9.1.2020 23:45 9.1.2020 23:45 Kubeček, J.
4074 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 21.1.2020 20:35 21.1.2020 20:35 Kubeček, J.
4070 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 27.1.2020 07:35 27.1.2020 07:35 Kubeček, J.
4069 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 28.1.2020 07:20 28.1.2020 07:20 Kubeček, J.
4073 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 22.1.2020 22:45 22.1.2020 22:45 Kubeček, J.
4071 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 25.1.2020 18:50 25.1.2020 18:50 Kubeček, J.
4072 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 24.1.2020 22:35 24.1.2020 22:35 Kubeček, J.
4081 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 12.1.2020 01:35 12.1.2020 01:35 Kubeček, J.
4077 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 18.1.2020 15:25 18.1.2020 15:25 Kubeček, J.
4075 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 18.1.2020 19:05 18.1.2020 19:05 Kubeček, J.
4076 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 18.1.2020 17:15 18.1.2020 17:15 Kubeček, J.
4080 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 16.1.2020 21:00 16.1.2020 21:00 Kubeček, J.
4078 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 18.1.2020 07:30 18.1.2020 07:30 Kubeček, J.
4079 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 17.1.2020 07:15 17.1.2020 07:15 Kubeček, J.
4088 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 5.1.2020 23:20 5.1.2020 23:20 Kubeček, J.
4084 Zajíc polní Zajícovití Zajícovci Savci 8.1.2020 13:10 8.1.2020 13:10 Kubeček, J.
Vybrané 6075/6075
Tato webová stránka používá cookies O cookies