Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
4141 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 20:35 13.6.2020 20:35 Kubeček, J.
4145 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 09:40 13.6.2020 09:40 Kubeček, J.
4146 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 09:10 13.6.2020 09:10 Kubeček, J.
4134 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 06:15 14.6.2020 06:15 Kubeček, J.
4135 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 02:20 14.6.2020 02:20 Kubeček, J.
4138 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 22:30 13.6.2020 22:30 Kubeček, J.
4179 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.6.2020 06:40 10.6.2020 06:40 Kubeček, J.
4180 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.6.2020 05:25 10.6.2020 05:25 Kubeček, J.
4136 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 00:35 14.6.2020 00:35 Kubeček, J.
4137 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 23:30 13.6.2020 23:30 Kubeček, J.
4139 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 22:20 13.6.2020 22:20 Kubeček, J.
4140 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 21:50 13.6.2020 21:50 Kubeček, J.
4142 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 17:35 13.6.2020 17:35 Kubeček, J.
4143 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 15:00 13.6.2020 15:00 Kubeček, J.
4130 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:30 14.6.2020 21:30 Kubeček, J.
4129 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:35 14.6.2020 21:35 Kubeček, J.
4150 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.6.2020 07:45 13.6.2020 07:45 Kubeček, J.
4151 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.6.2020 23:15 12.6.2020 23:15 Kubeček, J.
4131 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:28 14.6.2020 21:28 Kubeček, J.
4127 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:50 14.6.2020 21:50 Kubeček, J.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies