Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
4156 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.6.2020 11:50 12.6.2020 11:50 Kubeček, J.
4157 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.6.2020 11:25 12.6.2020 11:25 Kubeček, J.
4160 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.6.2020 19:05 11.6.2020 19:05 Kubeček, J.
4161 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.6.2020 15:55 11.6.2020 15:55 Kubeček, J.
4163 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.6.2020 11:10 11.6.2020 11:10 Kubeček, J.
4164 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.6.2020 06:15 11.6.2020 06:15 Kubeček, J.
4168 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.6.2020 02:20 11.6.2020 02:20 Kubeček, J.
4169 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.6.2020 00:40 11.6.2020 00:40 Kubeček, J.
4171 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.6.2020 22:50 10.6.2020 22:50 Kubeček, J.
4172 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.6.2020 22:50 10.6.2020 22:50 Kubeček, J.
4175 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.6.2020 20:50 10.6.2020 20:50 Kubeček, J.
4176 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.6.2020 20:10 10.6.2020 20:10 Kubeček, J.
4178 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.6.2020 06:45 10.6.2020 06:45 Kubeček, J.
4179 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.6.2020 06:40 10.6.2020 06:40 Kubeček, J.
4184 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.6.2020 01:40 10.6.2020 01:40 Kubeček, J.
4185 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.6.2020 23:40 9.6.2020 23:40 Kubeček, J.
4187 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.6.2020 21:46 9.6.2020 21:46 Kubeček, J.
4188 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.6.2020 21:25 9.6.2020 21:25 Kubeček, J.
4129 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:35 14.6.2020 21:35 Kubeček, J.
4131 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.6.2020 21:28 14.6.2020 21:28 Kubeček, J.
Vybrané 6075/6075
Tato webová stránka používá cookies O cookies