Tabella

ID Specie Famiglia Ordine Classe Data e ora Data e ora della collisione Mitigation measure Efficiency (1-5) Utente          
1320 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 23.5.2020 07:15 23.5.2020 07:15 Kubeček, J.
838 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 23:10 14.6.2020 23:10 Kubeček, J.
1321 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 23.5.2020 05:40 23.5.2020 05:40 Kubeček, J.
1322 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 23.5.2020 04:30 23.5.2020 04:30 Kubeček, J.
2275 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 19.4.2020 14:55 19.4.2020 14:55 Kubeček, J.
597 Cinghiale Suidi Artiodattili Mammifero 5.5.2020 04:55 5.5.2020 04:55 Kubeček, J.
839 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 22:35 14.6.2020 22:35 Kubeček, J.
1323 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 23.5.2020 01:35 23.5.2020 01:35 Kubeček, J.
1324 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 23.5.2020 00:20 23.5.2020 00:20 Kubeček, J.
840 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 21:20 14.6.2020 21:20 Kubeček, J.
1325 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 23:45 22.5.2020 23:45 Kubeček, J.
1326 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 22:15 22.5.2020 22:15 Kubeček, J.
598 Cinghiale Suidi Artiodattili Mammifero 3.5.2020 21:40 3.5.2020 21:40 Kubeček, J.
841 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 21:10 14.6.2020 21:10 Kubeček, J.
1327 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 22:10 22.5.2020 22:10 Kubeček, J.
1328 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 21:45 22.5.2020 21:45 Kubeček, J.
842 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 15:30 14.6.2020 15:30 Kubeček, J.
1329 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 21:25 22.5.2020 21:25 Kubeček, J.
1330 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 21:15 22.5.2020 21:15 Kubeček, J.
2174 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 23.4.2020 05:35 23.4.2020 05:35 Kubeček, J.
Selezionato 6075/6075
Il sito utilizza cookies per rendere più efficiente la navigazione. Cosa sono i cookies?