Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
5500 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.3.2020 17:40 7.3.2020 17:40 Kubeček, J.
5491 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 8.3.2020 13:15 8.3.2020 13:15 Kubeček, J.
5484 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 8.3.2020 18:25 8.3.2020 18:25 Kubeček, J.
5476 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 8.3.2020 20:05 8.3.2020 20:05 Kubeček, J.
5469 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.3.2020 18:35 9.3.2020 18:35 Kubeček, J.
5459 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.3.2020 18:40 10.3.2020 18:40 Kubeček, J.
5452 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.3.2020 22:00 11.3.2020 22:00 Kubeček, J.
5444 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.3.2020 07:55 12.3.2020 07:55 Kubeček, J.
5437 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.3.2020 19:20 12.3.2020 19:20 Kubeček, J.
5428 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.3.2020 21:10 13.3.2020 21:10 Kubeček, J.
5421 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.3.2020 19:20 14.3.2020 19:20 Kubeček, J.
5413 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 16.3.2020 05:40 16.3.2020 05:40 Kubeček, J.
5406 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 16.3.2020 15:25 16.3.2020 15:25 Kubeček, J.
5395 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 17.3.2020 23:20 17.3.2020 23:20 Kubeček, J.
5388 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 19.3.2020 13:30 19.3.2020 13:30 Kubeček, J.
5380 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 20.3.2020 22:25 20.3.2020 22:25 Kubeček, J.
5373 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 22.3.2020 12:35 22.3.2020 12:35 Kubeček, J.
5364 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 24.3.2020 06:45 24.3.2020 06:45 Kubeček, J.
5357 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 25.3.2020 17:40 25.3.2020 17:40 Kubeček, J.
5333 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 27.3.2020 15:30 27.3.2020 15:30 Kubeček, J.
Vybrané 6075/6075
Tato webová stránka používá cookies O cookies