Tabella

ID Specie Famiglia Ordine Classe Data e ora Data e ora della collisione Mitigation measure Efficiency (1-5) Utente          
416 Cervo nobile Cervidi Artiodattili Mammifero 7.5.2020 23:05 7.5.2020 23:05 Kubeček, J.
599 Cinghiale Suidi Artiodattili Mammifero 3.5.2020 05:35 3.5.2020 05:35 Kubeček, J.
843 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 14:25 14.6.2020 14:25 Kubeček, J.
1331 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 21:15 22.5.2020 21:15 Kubeček, J.
1332 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 21:10 22.5.2020 21:10 Kubeček, J.
844 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 09:35 14.6.2020 09:35 Kubeček, J.
1333 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 21:00 22.5.2020 21:00 Kubeček, J.
1334 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 21:00 22.5.2020 21:00 Kubeček, J.
600 Cinghiale Suidi Artiodattili Mammifero 1.5.2020 17:25 1.5.2020 17:25 Kubeček, J.
845 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 08:00 14.6.2020 08:00 Kubeček, J.
1335 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 20:55 22.5.2020 20:55 Kubeček, J.
1336 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 20:55 22.5.2020 20:55 Kubeček, J.
846 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 06:40 14.6.2020 06:40 Kubeček, J.
1337 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 20:50 22.5.2020 20:50 Kubeček, J.
1338 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 20:30 22.5.2020 20:30 Kubeček, J.
2175 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 23.4.2020 05:25 23.4.2020 05:25 Kubeček, J.
601 Cinghiale Suidi Artiodattili Mammifero 30.4.2020 23:20 30.4.2020 23:20 Kubeček, J.
847 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 14.6.2020 01:45 14.6.2020 01:45 Kubeček, J.
1339 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 19:55 22.5.2020 19:55 Kubeček, J.
1340 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 22.5.2020 19:40 22.5.2020 19:40 Kubeček, J.
Selezionato 6075/6075
Il sito utilizza cookies per rendere più efficiente la navigazione. Cosa sono i cookies?