Tabella

ID Specie Famiglia Ordine Classe Data e ora Data e ora della collisione Mitigation measure Efficiency (1-5) Utente          
1371 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 07:10 21.5.2020 07:10 Kubeček, J.
1372 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 06:45 21.5.2020 06:45 Kubeček, J.
864 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 12.6.2020 05:00 12.6.2020 05:00 Kubeček, J.
1373 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 06:05 21.5.2020 06:05 Kubeček, J.
1374 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 05:35 21.5.2020 05:35 Kubeček, J.
610 Cinghiale Suidi Artiodattili Mammifero 23.4.2020 04:05 23.4.2020 04:05 Kubeček, J.
865 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 12.6.2020 04:50 12.6.2020 04:50 Kubeček, J.
1375 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 04:10 21.5.2020 04:10 Kubeček, J.
1376 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 21.5.2020 02:10 21.5.2020 02:10 Kubeček, J.
866 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 12.6.2020 04:00 12.6.2020 04:00 Kubeček, J.
1377 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 20.5.2020 23:54 20.5.2020 23:54 Kubeček, J.
1378 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 20.5.2020 23:50 20.5.2020 23:50 Kubeček, J.
6438 Astore Accipitridi Accipitriformes Uccelli 14.4.2023 08:00 Svajda, J.
332 Avvoltoio monaco Accipitridi Accipitriformes Uccelli 11.7.2019 08:35 Kubeček, J.
Selezionato 6074/6074
Il sito utilizza cookies per rendere più efficiente la navigazione. Cosa sono i cookies?