Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
4101 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 27.1.2020 07:45 27.1.2020 07:45 Kubeček, J.
4099 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 15.2.2020 07:45 15.2.2020 07:45 Kubeček, J.
4094 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 21.4.2020 18:35 21.4.2020 18:35 Kubeček, J.
4092 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 14.6.2020 18:40 14.6.2020 18:40 Kubeček, J.
4102 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 13.1.2020 19:15 13.1.2020 19:15 Kubeček, J.
4100 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 30.1.2020 08:20 30.1.2020 08:20 Kubeček, J.
4097 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 17.3.2020 17:15 17.3.2020 17:15 Kubeček, J.
4095 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 4.4.2020 08:55 4.4.2020 08:55 Kubeček, J.
4093 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 11.5.2020 08:45 11.5.2020 08:45 Kubeček, J.
4096 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 23.3.2020 09:30 23.3.2020 09:30 Kubeček, J.
4098 Bažant obecný Bažantovití Hrabaví Ptáci 5.3.2020 08:50 5.3.2020 08:50 Kubeček, J.
358 Břehouš rudý Slukovití Dlouhokřídlí Ptáci 9.8.2019 09:32 9.8.2019 09:32 Guest, U.
335 Čolek obecný Čolci Ocasatí Obojživelníci 12.7.2019 12:23 Guest, U.
409 Daněk skvrnitý Jelenovití Sudokopytníci Savci 14.2.2020 05:30 14.2.2020 05:30 Kubeček, J.
407 Daněk skvrnitý Jelenovití Sudokopytníci Savci 17.3.2020 05:40 17.3.2020 05:40 Kubeček, J.
411 Daněk skvrnitý Jelenovití Sudokopytníci Savci 12.1.2020 13:15 12.1.2020 13:15 Kubeček, J.
410 Daněk skvrnitý Jelenovití Sudokopytníci Savci 7.2.2020 21:20 7.2.2020 21:20 Kubeček, J.
408 Daněk skvrnitý Jelenovití Sudokopytníci Savci 1.3.2020 18:55 1.3.2020 18:55 Kubeček, J.
6393 Daněk skvrnitý Jelenovití Sudokopytníci Savci 30.12.2020 01:43 30.12.2020 01:43 Guest, U.
6402 Hemiechinus auritus dorotheae Ježkovití Hmyzožravci Savci 27.4.2021 18:04 Tourapi, C.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies