Tabella

ID Specie Famiglia Ordine Classe Data e ora Data e ora della collisione Mitigation measure Efficiency (1-5) Utente          
6418 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 12.4.2021 16:30 PRAXITELOUS, A.
463 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 29.1.2020 21:40 29.1.2020 21:40 Kubeček, J.
460 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 8.3.2020 05:05 8.3.2020 05:05 Kubeček, J.
6420 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 23.1.2021 17:30 PRAXITELOUS, A.
365 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 16.10.2019 11:37 16.10.2019 11:37 Guest, U.
466 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 20.1.2020 14:30 20.1.2020 14:30 Kubeček, J.
468 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 4.1.2020 20:10 4.1.2020 20:10 Kubeček, J.
467 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 20.1.2020 10:19 20.1.2020 10:19 Kubeček, J.
469 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 4.1.2020 07:55 4.1.2020 07:55 Kubeček, J.
6395 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 4.1.2021 11:06 26.12.2020 01:54 Guest, U.
462 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 12.2.2020 00:49 12.2.2020 00:49 Kubeček, J.
6394 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 4.1.2021 11:04 26.12.2020 01:54 Guest, U.
366 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 16.10.2019 11:38 16.10.2019 11:38 Guest, U.
456 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 22.5.2020 03:20 22.5.2020 03:20 Kubeček, J.
Selezionato 6074/6074
Il sito utilizza cookies per rendere più efficiente la navigazione. Cosa sono i cookies?