Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
444 Jezevec lesní Lasicovití Šelmy Savci 2.3.2020 23:15 2.3.2020 23:15 Kubeček, J.
6365 Ježek západní Ježkovití Hmyzožravci Savci 26.6.2020 10:13 26.6.2020 10:13 Leontiou, S.
6380 Ježek západní Ježkovití Hmyzožravci Savci 6.10.2020 08:30 6.10.2020 08:30 Leontiou, S.
6377 Ježek západní Ježkovití Hmyzožravci Savci 21.9.2020 15:11 21.9.2020 15:11 Leontiou, S.
338 Kočka divoká Kočkovití Šelmy Savci 30.7.2019 14:29 30.7.2019 14:29 Guest, U.
401 Kočka domácí Kočkovití Šelmy Savci 28.4.2020 22:54 28.4.2020 22:54 Kubeček, J.
450 Kočka domácí Kočkovití Šelmy Savci 28.3.2020 01:35 28.3.2020 01:35 Kubeček, J.
451 Kočka domácí Kočkovití Šelmy Savci 22.3.2020 07:15 22.3.2020 07:15 Kubeček, J.
452 Kočka domácí Kočkovití Šelmy Savci 30.1.2020 17:40 30.1.2020 17:40 Kubeček, J.
447 Kočka domácí Kočkovití Šelmy Savci 11.6.2020 05:05 11.6.2020 05:05 Kubeček, J.
449 Kočka domácí Kočkovití Šelmy Savci 27.4.2020 21:20 27.4.2020 21:20 Kubeček, J.
448 Kočka domácí Kočkovití Šelmy Savci 9.5.2020 23:50 9.5.2020 23:50 Kubeček, J.
4107 Kůň Koňovití Lichokopytníci Savci 9.1.2020 04:55 9.1.2020 04:55 Kubeček, J.
4106 Kůň Koňovití Lichokopytníci Savci 10.1.2020 03:40 10.1.2020 03:40 Kubeček, J.
369 Kuna skalní Lasicovití Šelmy Savci 12.11.2019 10:17 12.11.2019 10:17 Guest, U.
6419 Kuna skalní Lasicovití Šelmy Savci 2.3.2021 09:00 PRAXITELOUS, A.
359 Kuna skalní Lasicovití Šelmy Savci 9.8.2019 09:36 9.8.2019 09:36 Guest, U.
467 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 20.1.2020 10:19 20.1.2020 10:19 Kubeček, J.
468 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 4.1.2020 20:10 4.1.2020 20:10 Kubeček, J.
464 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 25.1.2020 20:25 25.1.2020 20:25 Kubeček, J.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies