Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
6420 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 23.1.2021 17:30 PRAXITELOUS, A.
6418 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 12.4.2021 16:30 PRAXITELOUS, A.
454 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 11.6.2020 22:25 11.6.2020 22:25 Kubeček, J.
6394 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 4.1.2021 11:04 26.12.2020 01:54 Guest, U.
455 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 22.5.2020 22:30 22.5.2020 22:30 Kubeček, J.
365 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 16.10.2019 11:37 16.10.2019 11:37 Guest, U.
6390 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 8.12.2020 17:05 PRAXITELOUS, A.
366 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 16.10.2019 11:38 16.10.2019 11:38 Guest, U.
469 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 4.1.2020 07:55 4.1.2020 07:55 Kubeček, J.
470 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 2.1.2020 23:00 2.1.2020 23:00 Kubeček, J.
465 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 24.1.2020 10:35 24.1.2020 10:35 Kubeček, J.
466 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 20.1.2020 14:30 20.1.2020 14:30 Kubeček, J.
467 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 20.1.2020 10:19 20.1.2020 10:19 Kubeček, J.
463 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 29.1.2020 21:40 29.1.2020 21:40 Kubeček, J.
464 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 25.1.2020 20:25 25.1.2020 20:25 Kubeček, J.
460 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 8.3.2020 05:05 8.3.2020 05:05 Kubeček, J.
457 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 12.5.2020 05:55 12.5.2020 05:55 Kubeček, J.
461 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 26.2.2020 22:00 26.2.2020 22:00 Kubeček, J.
468 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 4.1.2020 20:10 4.1.2020 20:10 Kubeček, J.
456 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 22.5.2020 03:20 22.5.2020 03:20 Kubeček, J.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies