Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
5125 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.4.2020 22:00 13.4.2020 22:00 Kubeček, J.
5385 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 20.3.2020 06:05 20.3.2020 06:05 Kubeček, J.
5453 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.3.2020 21:55 11.3.2020 21:55 Kubeček, J.
473 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 15.2.2020 08:25 15.2.2020 08:25 Kubeček, J.
474 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 7.2.2020 19:25 7.2.2020 19:25 Kubeček, J.
6425 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 19.9.2021 00:15 19.9.2021 00:15 Guest, U.
472 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 4.5.2020 11:40 4.5.2020 11:40 Kubeček, J.
471 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 5.5.2020 15:15 5.5.2020 15:15 Kubeček, J.
6396 Muflon Ledňáčkovití Srostloprstí Ptáci 4.1.2021 21:36 7.12.2020 13:36 Guest, U.
6367 Mlok skvrnitý Mlokovití Ocasatí Obojživelníci 1.7.2020 02:38 Guest, U.
6409 Mlok skvrnitý Mlokovití Ocasatí Obojživelníci 3.6.2021 15:15 Kubeček, J.
6437 Medvěd hnědý Medvědovití Šelmy Savci 30.11.2022 07:37 30.11.2022 07:37 Guest, U.
6420 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 23.1.2021 17:30 PRAXITELOUS, A.
466 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 20.1.2020 14:30 20.1.2020 14:30 Kubeček, J.
365 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 16.10.2019 11:37 16.10.2019 11:37 Guest, U.
454 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 11.6.2020 22:25 11.6.2020 22:25 Kubeček, J.
463 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 29.1.2020 21:40 29.1.2020 21:40 Kubeček, J.
462 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 12.2.2020 00:49 12.2.2020 00:49 Kubeček, J.
461 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 26.2.2020 22:00 26.2.2020 22:00 Kubeček, J.
459 Liška obecná Psovití Šelmy Savci 17.3.2020 22:55 17.3.2020 22:55 Kubeček, J.
Vybrané 6075/6075
Tato webová stránka používá cookies O cookies