Tabella

ID Specie Famiglia Ordine Classe Data e ora Data e ora della collisione Mitigation measure Efficiency (1-5) Utente          
384 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 28.4.2020 22:01 28.4.2020 22:01 Kubeček, J.
411 Daino Cervidi Artiodattili Mammifero 12.1.2020 13:15 12.1.2020 13:15 Kubeček, J.
467 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 20.1.2020 10:19 20.1.2020 10:19 Kubeček, J.
412 Cervo nobile Cervidi Artiodattili Mammifero 12.6.2020 12:05 12.6.2020 12:05 Kubeček, J.
413 Cervo nobile Cervidi Artiodattili Mammifero 29.5.2020 16:00 29.5.2020 16:00 Kubeček, J.
471 Muflone europeo Alcedinidi Coraciiformi Uccelli 5.5.2020 15:15 5.5.2020 15:15 Kubeček, J.
414 Cervo nobile Cervidi Artiodattili Mammifero 17.5.2020 23:45 17.5.2020 23:45 Kubeček, J.
385 Lepre comune Leporidi Lagomorfi Mammifero 28.4.2020 22:06 28.4.2020 22:06 Kubeček, J.
415 Cervo nobile Cervidi Artiodattili Mammifero 16.5.2020 21:50 16.5.2020 21:50 Kubeček, J.
475 Cane Canidi Carnivori Mammifero 15.6.2020 11:15 15.6.2020 11:15 Kubeček, J.
416 Cervo nobile Cervidi Artiodattili Mammifero 7.5.2020 23:05 7.5.2020 23:05 Kubeček, J.
386 Lepre comune Leporidi Lagomorfi Mammifero 28.4.2020 22:10 28.4.2020 22:10 Kubeček, J.
417 Cervo nobile Cervidi Artiodattili Mammifero 28.4.2020 05:35 28.4.2020 05:35 Kubeček, J.
418 Cervo nobile Cervidi Artiodattili Mammifero 10.4.2020 14:50 10.4.2020 14:50 Kubeček, J.
359 Faina Mustelidi Carnivori Mammifero 9.8.2019 09:36 9.8.2019 09:36 Guest, U.
6428 Lontra europea Mustelidi Carnivori Mammifero 16.11.2021 08:09 16.11.2021 08:09 Guest, U.
6394 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 4.1.2021 11:04 26.12.2020 01:54 Guest, U.
6440 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 19.4.2024 23:08 19.4.2024 23:08 Guest, U.
6381 Non identificato Non identificato Chirotteri Mammifero 12.10.2020 04:18 12.10.2020 04:18 Guest, U.
358 Pittima minore Scolopacidi Caradriformi Uccelli 9.8.2019 09:32 9.8.2019 09:32 Guest, U.
Selezionato 6075/6075
Il sito utilizza cookies per rendere più efficiente la navigazione. Cosa sono i cookies?