Tabella

ID Specie Famiglia Ordine Classe Data e ora Data e ora della collisione Mitigation measure Efficiency (1-5) Utente          
458 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 11.4.2020 22:10 11.4.2020 22:10 Kubeček, J.
457 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 12.5.2020 05:55 12.5.2020 05:55 Kubeček, J.
456 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 22.5.2020 03:20 22.5.2020 03:20 Kubeček, J.
455 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 22.5.2020 22:30 22.5.2020 22:30 Kubeček, J.
454 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 11.6.2020 22:25 11.6.2020 22:25 Kubeček, J.
403 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 28.4.2020 22:59 28.4.2020 22:59 Kubeček, J.
451 Gatto Felidi Carnivori Mammifero 22.3.2020 07:15 22.3.2020 07:15 Kubeček, J.
452 Gatto Felidi Carnivori Mammifero 30.1.2020 17:40 30.1.2020 17:40 Kubeček, J.
404 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 28.4.2020 22:59 28.4.2020 22:59 Kubeček, J.
453 Volpe rossa Canidi Carnivori Mammifero 15.6.2020 11:25 15.6.2020 11:25 Kubeček, J.
380 Lepre comune Leporidi Lagomorfi Mammifero 28.4.2020 21:52 28.4.2020 21:52 Kubeček, J.
405 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 28.4.2020 22:58 28.4.2020 22:58 Kubeček, J.
406 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 28.4.2020 23:03 28.4.2020 23:03 Kubeček, J.
2278 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 19.4.2020 12:30 19.4.2020 12:30 Kubeček, J.
381 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 28.4.2020 21:59 28.4.2020 21:59 Kubeček, J.
407 Daino Cervidi Artiodattili Mammifero 17.3.2020 05:40 17.3.2020 05:40 Kubeček, J.
408 Daino Cervidi Artiodattili Mammifero 1.3.2020 18:55 1.3.2020 18:55 Kubeček, J.
382 Capriolo Cervidi Artiodattili Mammifero 28.4.2020 21:59 28.4.2020 21:59 Kubeček, J.
409 Daino Cervidi Artiodattili Mammifero 14.2.2020 05:30 14.2.2020 05:30 Kubeček, J.
410 Daino Cervidi Artiodattili Mammifero 7.2.2020 21:20 7.2.2020 21:20 Kubeček, J.
Selezionato 6075/6075
Il sito utilizza cookies per rendere più efficiente la navigazione. Cosa sono i cookies?