Tabelle

ID Art Familie Ordnung Klasse Datum und Uhrzeit Datum und Uhrzeit des Wildunfalls Mitigation measure Efficiency (1-5) Benutzer          
2275 Reh Hirsche Paarhufer Säugetiere 19.4.2020 14:55 19.4.2020 14:55 Kubeček, J.
2277 Reh Hirsche Paarhufer Säugetiere 19.4.2020 14:25 19.4.2020 14:25 Kubeček, J.
383 Reh Hirsche Paarhufer Säugetiere 28.4.2020 22:01 28.4.2020 22:01 Kubeček, J.
411 Damhirsch Hirsche Paarhufer Säugetiere 12.1.2020 13:15 12.1.2020 13:15 Kubeček, J.
412 Rothirsch Hirsche Paarhufer Säugetiere 12.6.2020 12:05 12.6.2020 12:05 Kubeček, J.
384 Reh Hirsche Paarhufer Säugetiere 28.4.2020 22:01 28.4.2020 22:01 Kubeček, J.
413 Rothirsch Hirsche Paarhufer Säugetiere 29.5.2020 16:00 29.5.2020 16:00 Kubeček, J.
414 Rothirsch Hirsche Paarhufer Säugetiere 17.5.2020 23:45 17.5.2020 23:45 Kubeček, J.
2276 Reh Hirsche Paarhufer Säugetiere 19.4.2020 14:45 19.4.2020 14:45 Kubeček, J.
385 Feldhase Hasen Hasenartige Säugetiere 28.4.2020 22:06 28.4.2020 22:06 Kubeček, J.
415 Rothirsch Hirsche Paarhufer Säugetiere 16.5.2020 21:50 16.5.2020 21:50 Kubeček, J.
416 Rothirsch Hirsche Paarhufer Säugetiere 7.5.2020 23:05 7.5.2020 23:05 Kubeček, J.
386 Feldhase Hasen Hasenartige Säugetiere 28.4.2020 22:10 28.4.2020 22:10 Kubeček, J.
417 Rothirsch Hirsche Paarhufer Säugetiere 28.4.2020 05:35 28.4.2020 05:35 Kubeček, J.
418 Rothirsch Hirsche Paarhufer Säugetiere 10.4.2020 14:50 10.4.2020 14:50 Kubeček, J.
Ausgewählt 6075/6075
Die Website verwendet Cookies um die Navigation effizient zu gestalten Was sind Cookies?