Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
6251 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 10:05 10.1.2020 10:05 Kubeček, J.
6250 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 12:00 10.1.2020 12:00 Kubeček, J.
6249 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 13:10 10.1.2020 13:10 Kubeček, J.
6248 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 13:45 10.1.2020 13:45 Kubeček, J.
6247 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 15:15 10.1.2020 15:15 Kubeček, J.
6246 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 16:55 10.1.2020 16:55 Kubeček, J.
6245 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 17:10 10.1.2020 17:10 Kubeček, J.
6244 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 18:00 10.1.2020 18:00 Kubeček, J.
6243 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 19:00 10.1.2020 19:00 Kubeček, J.
6242 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 19:35 10.1.2020 19:35 Kubeček, J.
6241 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 21:45 10.1.2020 21:45 Kubeček, J.
6240 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 22:45 10.1.2020 22:45 Kubeček, J.
6239 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 23:05 10.1.2020 23:05 Kubeček, J.
6238 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 05:05 11.1.2020 05:05 Kubeček, J.
6237 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 06:30 11.1.2020 06:30 Kubeček, J.
6236 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 11:45 11.1.2020 11:45 Kubeček, J.
6235 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 13:05 11.1.2020 13:05 Kubeček, J.
6234 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 13:40 11.1.2020 13:40 Kubeček, J.
6233 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 16:15 11.1.2020 16:15 Kubeček, J.
6232 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 17:00 11.1.2020 17:00 Kubeček, J.
Vybrané 6075/6075
Tato webová stránka používá cookies O cookies