Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
6231 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 18:20 11.1.2020 18:20 Kubeček, J.
6230 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 18:45 11.1.2020 18:45 Kubeček, J.
6229 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 19:10 11.1.2020 19:10 Kubeček, J.
6228 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 19:45 11.1.2020 19:45 Kubeček, J.
6227 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 19:50 11.1.2020 19:50 Kubeček, J.
6226 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 20:10 11.1.2020 20:10 Kubeček, J.
6225 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 11.1.2020 22:25 11.1.2020 22:25 Kubeček, J.
6224 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 00:10 12.1.2020 00:10 Kubeček, J.
6223 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 01:05 12.1.2020 01:05 Kubeček, J.
6222 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 06:05 12.1.2020 06:05 Kubeček, J.
6221 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 06:20 12.1.2020 06:20 Kubeček, J.
6220 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 13:25 12.1.2020 13:25 Kubeček, J.
6219 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 14:35 12.1.2020 14:35 Kubeček, J.
6218 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 16:55 12.1.2020 16:55 Kubeček, J.
6217 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 17:40 12.1.2020 17:40 Kubeček, J.
6216 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 18:10 12.1.2020 18:10 Kubeček, J.
6215 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 18:40 12.1.2020 18:40 Kubeček, J.
6214 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 20:05 12.1.2020 20:05 Kubeček, J.
6213 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 20:20 12.1.2020 20:20 Kubeček, J.
6212 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 12.1.2020 20:30 12.1.2020 20:30 Kubeček, J.
Vybrané 6075/6075
Tato webová stránka používá cookies O cookies