Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
6211 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 00:40 13.1.2020 00:40 Kubeček, J.
6210 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 01:15 13.1.2020 01:15 Kubeček, J.
6209 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 04:10 13.1.2020 04:10 Kubeček, J.
6208 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 05:05 13.1.2020 05:05 Kubeček, J.
6207 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 06:05 13.1.2020 06:05 Kubeček, J.
6206 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 06:05 13.1.2020 06:05 Kubeček, J.
6205 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 06:05 13.1.2020 06:05 Kubeček, J.
6204 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 06:35 13.1.2020 06:35 Kubeček, J.
6203 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 07:15 13.1.2020 07:15 Kubeček, J.
6202 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 07:35 13.1.2020 07:35 Kubeček, J.
6201 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 07:50 13.1.2020 07:50 Kubeček, J.
6200 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 07:55 13.1.2020 07:55 Kubeček, J.
6199 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 15:00 13.1.2020 15:00 Kubeček, J.
6198 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 17:05 13.1.2020 17:05 Kubeček, J.
6197 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 21:10 13.1.2020 21:10 Kubeček, J.
6196 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 21:50 13.1.2020 21:50 Kubeček, J.
6195 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 22:15 13.1.2020 22:15 Kubeček, J.
6194 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 13.1.2020 23:50 13.1.2020 23:50 Kubeček, J.
6193 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.1.2020 04:05 14.1.2020 04:05 Kubeček, J.
6192 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 14.1.2020 05:10 14.1.2020 05:10 Kubeček, J.
Vybrané 6075/6075
Tato webová stránka používá cookies O cookies