Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
6310 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 08:25 6.1.2020 08:25 Kubeček, J.
6309 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 08:30 6.1.2020 08:30 Kubeček, J.
6308 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 09:40 6.1.2020 09:40 Kubeček, J.
6307 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 11:10 6.1.2020 11:10 Kubeček, J.
6306 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 17:05 6.1.2020 17:05 Kubeček, J.
6305 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 17:15 6.1.2020 17:15 Kubeček, J.
6304 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 17:35 6.1.2020 17:35 Kubeček, J.
6303 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 17:05 6.1.2020 17:05 Kubeček, J.
6302 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 17:45 6.1.2020 17:45 Kubeček, J.
6301 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 19:40 6.1.2020 19:40 Kubeček, J.
6300 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 6.1.2020 23:35 6.1.2020 23:35 Kubeček, J.
6299 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.1.2020 00:20 7.1.2020 00:20 Kubeček, J.
6298 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.1.2020 06:20 7.1.2020 06:20 Kubeček, J.
6297 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.1.2020 07:20 7.1.2020 07:20 Kubeček, J.
6296 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.1.2020 07:20 7.1.2020 07:20 Kubeček, J.
6295 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.1.2020 07:45 7.1.2020 07:45 Kubeček, J.
6294 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.1.2020 07:50 7.1.2020 07:50 Kubeček, J.
6293 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.1.2020 08:21 7.1.2020 08:21 Kubeček, J.
6292 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.1.2020 12:00 7.1.2020 12:00 Kubeček, J.
6291 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 7.1.2020 13:35 7.1.2020 13:35 Kubeček, J.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies