Tabulka

ID Druh Čeleď Řád Třída Datum a čas Datum a čas srážky Mitigation measure Efficiency (1-5) Uživatel          
6270 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 08:30 9.1.2020 08:30 Kubeček, J.
6269 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 08:35 9.1.2020 08:35 Kubeček, J.
6268 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 10:15 9.1.2020 10:15 Kubeček, J.
6267 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 12:25 9.1.2020 12:25 Kubeček, J.
6266 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 16:55 9.1.2020 16:55 Kubeček, J.
6265 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 18:15 9.1.2020 18:15 Kubeček, J.
6264 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 18:30 9.1.2020 18:30 Kubeček, J.
6263 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 19:15 9.1.2020 19:15 Kubeček, J.
6262 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 20:30 9.1.2020 20:30 Kubeček, J.
6261 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 9.1.2020 23:15 9.1.2020 23:15 Kubeček, J.
6260 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 00:30 10.1.2020 00:30 Kubeček, J.
6259 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 03:15 10.1.2020 03:15 Kubeček, J.
6258 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 03:45 10.1.2020 03:45 Kubeček, J.
6257 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 07:20 10.1.2020 07:20 Kubeček, J.
6256 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 07:20 10.1.2020 07:20 Kubeček, J.
6255 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 07:30 10.1.2020 07:30 Kubeček, J.
6254 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 07:55 10.1.2020 07:55 Kubeček, J.
6253 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 08:10 10.1.2020 08:10 Kubeček, J.
6252 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 09:10 10.1.2020 09:10 Kubeček, J.
6251 Neznámý Neznámý Neznámý Neznámý 10.1.2020 10:05 10.1.2020 10:05 Kubeček, J.
Vybrané 6074/6074
Tato webová stránka používá cookies O cookies